中国宇宙ステーション(天宮)が見える日・時刻【日本主要都市】
中国の宇宙ステーション「天宮(Tiangong)」が日本から肉眼で見える日時・方角を、軌道要素から計算して表示します(10月24日更新・今後10日間)。
天宮が見える日時(主要都市)
天宮は高度約390kmを約90分で周回する有人宇宙ステーションで、明るい時はISSに匹敵します。日没後・日の出前の暗い空で、点滅せずゆっくり動く光として見えます。ISSとは軌道が異なり見える日が別なので、両方チェックすると観測チャンスが増えます。
| 日時 | 方角 | 最大高度 | 見える時間 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | |||
| 10月25日(日) 17:41頃 | 南西→東 | 24° | 約5分 |
| 10月27日(火) 17:18頃 | 南西→東 | 35° | 約6分 |
| 10月28日(水) 17:55頃 | 西→東 | 60° | 約6分 |
| 10月30日(金) 17:32頃 | 西→東 | 66° | 約6分 |
| 仙台 | |||
| 10月25日(日) 17:40頃 | 南西→東 | 56° | 約6分 |
| 10月26日(月) 18:17頃 | 西→東 | 62° | 約6分 |
| 10月27日(火) 17:17頃 | 西→東 | 89° | 約6分 |
| 10月28日(水) 17:54頃 | 西→東 | 49° | 約6分 |
| 東京 | |||
| 10月25日(日) 17:40頃 | 南西→北東 | 86° | 約6分 |
| 10月26日(月) 18:17頃 | 西→北東 | 38° | 約6分 |
| 10月27日(火) 17:17頃 | 西→北東 | 56° | 約6分 |
| 10月28日(水) 17:54頃 | 西→北東 | 30° | 約6分 |
| 名古屋 | |||
| 10月25日(日) 17:39頃 | 南西→東 | 77° | 約6分 |
| 10月26日(月) 18:16頃 | 西→北東 | 39° | 約6分 |
| 10月28日(水) 17:54頃 | 西→北東 | 29° | 約6分 |
| 10月30日(金) 17:31頃 | 北西→北東 | 25° | 約5分 |
| 大阪 | |||
| 10月24日(土) 18:39頃 | 西→北東 | 61° | 約6分 |
| 10月25日(日) 17:39頃 | 南西→北東 | 75° | 約6分 |
| 10月26日(月) 18:16頃 | 西→北東 | 38° | 約6分 |
| 10月28日(水) 17:53頃 | 西→北東 | 28° | 約6分 |
| 広島 | |||
| 10月24日(土) 18:38頃 | 西→北東 | 71° | 約6分 |
| 10月26日(月) 18:15頃 | 西→北東 | 42° | 約6分 |
| 10月27日(火) 18:53頃 | 北西→北東 | 24° | 約5分 |
| 10月28日(水) 17:53頃 | 西→北東 | 29° | 約6分 |
| 福岡 | |||
| 10月24日(土) 18:38頃 | 西→北東 | 71° | 約6分 |
| 10月26日(月) 18:15頃 | 西→北東 | 40° | 約6分 |
| 10月27日(火) 18:53頃 | 北西→北東 | 22° | 約5分 |
| 10月29日(木) 18:30頃 | 北西→北東 | 19° | 約5分 |
| 那覇 | |||
| 10月24日(土) 18:37頃 | 西→北東 | 24° | 約5分 |
| 10月26日(月) 18:15頃 | 北西→北 | 14° | 約4分 |
仰角10°以上・衛星が太陽光に照らされ観測地が暗い通過のみ掲載。NORAD TLE(Celestrak)から10月24日に計算。軌道は毎日変わるため、当日は最新情報を確認してください。