今夜見える惑星は?【10月24日】
10月24日の夜(日没後の薄明が終わってから夜明け前)に、肉眼で見やすい惑星は火星・木星・土星です。見える時間帯・方角・最も高い時刻を天文計算で毎日更新しています。
今夜の惑星(東京)
| 惑星 | 見える時間帯 | 方角 | 最も高い時刻/高度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 水星 | 今夜は高度10°以上で見える時間帯なし | 夕方か明け方の低空 | ||
| 金星 | 今夜は高度10°以上で見える時間帯なし | 全天で最も明るい惑星 | ||
| 火星 | 翌00:45〜翌05:15 | 東→南東 | 翌05:15/64°(南東) | 赤っぽい光 |
| 木星 | 翌01:30〜翌05:15 | 東→南東 | 翌05:15/56°(南東) | 白く強い光 |
| 土星 | 17:30〜翌03:15 | 東→西 | 22:15/56°(南) | 黄色っぽくゆっくり |
高度10°以上かつ太陽が地平線下6°以下の時間帯を掲載(日本標準時、「翌」は翌日)。JPL DE421暦表から計算。
主要都市の見える惑星
| 都市 | 今夜見える惑星(時間帯) |
|---|---|
| 札幌 | 火星(翌00:30〜翌05:30)、木星(翌01:15〜翌05:30)、土星(17:15〜翌03:00) |
| 東京 | 火星(翌00:45〜翌05:15)、木星(翌01:30〜翌05:15)、土星(17:30〜翌03:15) |
| 大阪 | 火星(翌01:00〜翌05:45)、木星(翌01:45〜翌05:45)、土星(17:45〜翌03:30) |
| 福岡 | 火星(翌01:30〜翌06:00)、木星(翌02:15〜翌06:00)、土星(18:15〜翌04:00) |
| 那覇 | 火星(翌01:45〜翌06:00)、木星(翌02:30〜翌06:00)、土星(18:30〜翌04:00) |
惑星の見つけ方
惑星は恒星と違って瞬きにくく、安定した光で見えます。太陽の通り道(黄道)付近に並ぶので、南の空の低い弧を探すと見つかります。月の近くに惑星が来る日は目印になります(今日の月齢・月の出入り)。
月と惑星の接近 / 個別ページ:金星 / 火星 / 木星 / 土星 / 今夜ISSは見える? / 2026年の天文イベント