今日の月齢と月の出・月の入り時刻【10月24日】
今日(10月24日)の月齢は13.4、月の形は 🌕(月の明るい部分は約98%)。主要8都市の月の出・月の入りと30日間の月齢カレンダーを天文計算で毎日更新しています。
今日の月の出・月の入り(10月24日)
| 都市 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|
| 札幌 | 15:23 | 03:24 |
| 仙台 | 15:28 | 03:25 |
| 東京 | 15:34 | 03:29 |
| 名古屋 | 15:46 | 03:41 |
| 大阪 | 15:52 | 03:46 |
| 広島 | 16:04 | 03:59 |
| 福岡 | 16:13 | 04:07 |
| 那覇 | 16:28 | 04:17 |
明日(10月25日)の月の出・月の入り
| 都市 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|
| 札幌 | 15:46 | 04:36 |
| 仙台 | 15:54 | 04:33 |
| 東京 | 16:02 | 04:35 |
| 名古屋 | 16:15 | 04:46 |
| 大阪 | 16:21 | 04:52 |
| 広島 | 16:34 | 05:04 |
| 福岡 | 16:43 | 05:12 |
| 那覇 | 17:03 | 05:17 |
JPL DE421暦表からの計算値(日本標準時)。「―」はその日に月の出または月の入りがないことを示します。
次の満月・新月はいつ?
- 満月:10月26日(月)13:11
- 下弦:11月2日(月)05:28
- 新月:11月9日(月)16:02
- 上弦:11月17日(火)20:47
向こう30日の月齢カレンダー(東京)
| 日付 | 月齢(21時) | 月の出 | 月の入り | 満ち欠け |
|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 🌕 13.8 | 15:34 | 03:29 | |
| 10/25(日) | 🌕 14.8 | 16:02 | 04:35 | |
| 10/26(月) | 🌕 15.8 | 16:35 | 05:44 | 満月 |
| 10/27(火) | 🌖 16.8 | 17:14 | 06:57 | |
| 10/28(水) | 🌖 17.8 | 18:02 | 08:12 | |
| 10/29(木) | 🌖 18.8 | 18:59 | 09:25 | |
| 10/30(金) | 🌖 19.8 | 20:05 | 10:31 | |
| 10/31(土) | 🌗 20.8 | 21:17 | 11:28 | |
| 11/1(日) | 🌗 21.8 | 22:29 | 12:14 | |
| 11/2(月) | 🌗 22.8 | 23:39 | 12:52 | 下弦 |
| 11/3(火) | 🌗 23.8 | ― | 13:24 | |
| 11/4(水) | 🌘 24.8 | 00:47 | 13:52 | |
| 11/5(木) | 🌘 25.8 | 01:51 | 14:18 | |
| 11/6(金) | 🌘 26.8 | 02:54 | 14:43 | |
| 11/7(土) | 🌑 27.8 | 03:56 | 15:10 | |
| 11/8(日) | 🌑 28.8 | 04:59 | 15:38 | |
| 11/9(月) | 🌑 0.2 | 06:01 | 16:10 | 新月 |
| 11/10(火) | 🌑 1.2 | 07:04 | 16:47 | |
| 11/11(水) | 🌒 2.2 | 08:04 | 17:30 | |
| 11/12(木) | 🌒 3.2 | 09:00 | 18:19 | |
| 11/13(金) | 🌒 4.2 | 09:51 | 19:13 | |
| 11/14(土) | 🌒 5.2 | 10:35 | 20:10 | |
| 11/15(日) | 🌓 6.2 | 11:13 | 21:10 | |
| 11/16(月) | 🌓 7.2 | 11:46 | 22:09 | |
| 11/17(火) | 🌓 8.2 | 12:15 | 23:09 | 上弦 |
| 11/18(水) | 🌓 9.2 | 12:41 | ― | |
| 11/19(木) | 🌔 10.2 | 13:06 | 00:09 | |
| 11/20(金) | 🌔 11.2 | 13:32 | 01:10 | |
| 11/21(土) | 🌔 12.2 | 13:59 | 02:14 | |
| 11/22(日) | 🌕 13.2 | 14:29 | 03:20 |
月齢・月の出入りの見方
月齢は直前の新月(朔)からの経過日数です。月齢0が新月、約7.4が上弦、約14.8が満月、約22.1が下弦で、周期は約29.5日です。月の出は満月のころ日没頃、新月に近いほど日の出頃になり、月の出が毎日約50分ずつ遅くなります。
月が明るい満月前後は天の川や流星群が見えにくく、星空観察やISSの観測には月齢が小さい(新月前後)夜が向いています。今夜ISSは見える? / ISS目視予報(47都道府県) / 2026年の天文イベント / 今夜見える惑星