今夜のISS(国際宇宙ステーション)通過速報|11月22日・全国47都道府県
今日は0都道府県、明日は4都道府県で肉眼で見やすいISSの通過があります。日没後・日の出前の暗い空で、仰角10°以上・ISSが太陽光に照らされる通過を毎日更新(11月22日更新)。
今日(11月22日)に見えるISS|都道府県別
| 都道府県 | 時刻 | 方角 | 最大高度 | 見える時間 | 雲量予報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 見やすい通過なし | ||||
| 青森 | 見やすい通過なし | ||||
| 岩手 | 見やすい通過なし | ||||
| 宮城 | 見やすい通過なし | ||||
| 秋田 | 見やすい通過なし | ||||
| 山形 | 見やすい通過なし | ||||
| 福島 | 見やすい通過なし | ||||
| 茨城 | 見やすい通過なし | ||||
| 栃木 | 見やすい通過なし | ||||
| 群馬 | 見やすい通過なし | ||||
| 埼玉 | 見やすい通過なし | ||||
| 千葉 | 見やすい通過なし | ||||
| 東京 | 見やすい通過なし | ||||
| 神奈川 | 見やすい通過なし | ||||
| 新潟 | 見やすい通過なし | ||||
| 富山 | 見やすい通過なし | ||||
| 石川 | 見やすい通過なし | ||||
| 福井 | 見やすい通過なし | ||||
| 山梨 | 見やすい通過なし | ||||
| 長野 | 見やすい通過なし | ||||
| 静岡 | 見やすい通過なし | ||||
| 愛知 | 見やすい通過なし | ||||
| 岐阜 | 見やすい通過なし | ||||
| 三重 | 見やすい通過なし | ||||
| 滋賀 | 見やすい通過なし | ||||
| 京都 | 見やすい通過なし | ||||
| 大阪 | 見やすい通過なし | ||||
| 兵庫 | 見やすい通過なし | ||||
| 奈良 | 見やすい通過なし | ||||
| 和歌山 | 見やすい通過なし | ||||
| 鳥取 | 見やすい通過なし | ||||
| 島根 | 見やすい通過なし | ||||
| 岡山 | 見やすい通過なし | ||||
| 広島 | 見やすい通過なし | ||||
| 山口 | 見やすい通過なし | ||||
| 徳島 | 見やすい通過なし | ||||
| 香川 | 見やすい通過なし | ||||
| 愛媛 | 見やすい通過なし | ||||
| 高知 | 見やすい通過なし | ||||
| 福岡 | 見やすい通過なし | ||||
| 佐賀 | 見やすい通過なし | ||||
| 長崎 | 見やすい通過なし | ||||
| 熊本 | 見やすい通過なし | ||||
| 大分 | 見やすい通過なし | ||||
| 宮崎 | 見やすい通過なし | ||||
| 鹿児島 | 見やすい通過なし | ||||
| 沖縄 | 見やすい通過なし | ||||
明日(11月23日)に見えるISS|都道府県別
| 都道府県 | 時刻 | 方角 | 最大高度 | 見える時間 | 雲量予報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 17:20頃 | 北西→北東 | 19° | 約5分 | 90%(雲が多く厳しい) |
| 青森 | 17:21頃 | 北西→北東 | 13° | 約3分 | 80%(雲が多く厳しい) |
| 岩手 | 17:22頃 | 北→北東 | 11° | 約2分 | 93%(雲が多く厳しい) |
| 宮城 | 見やすい通過なし | ||||
| 秋田 | 17:22頃 | 北→北東 | 11° | 約2分 | 100%(雲が多く厳しい) |
| 山形 | 見やすい通過なし | ||||
| 福島 | 見やすい通過なし | ||||
| 茨城 | 見やすい通過なし | ||||
| 栃木 | 見やすい通過なし | ||||
| 群馬 | 見やすい通過なし | ||||
| 埼玉 | 見やすい通過なし | ||||
| 千葉 | 見やすい通過なし | ||||
| 東京 | 見やすい通過なし | ||||
| 神奈川 | 見やすい通過なし | ||||
| 新潟 | 見やすい通過なし | ||||
| 富山 | 見やすい通過なし | ||||
| 石川 | 見やすい通過なし | ||||
| 福井 | 見やすい通過なし | ||||
| 山梨 | 見やすい通過なし | ||||
| 長野 | 見やすい通過なし | ||||
| 静岡 | 見やすい通過なし | ||||
| 愛知 | 見やすい通過なし | ||||
| 岐阜 | 見やすい通過なし | ||||
| 三重 | 見やすい通過なし | ||||
| 滋賀 | 見やすい通過なし | ||||
| 京都 | 見やすい通過なし | ||||
| 大阪 | 見やすい通過なし | ||||
| 兵庫 | 見やすい通過なし | ||||
| 奈良 | 見やすい通過なし | ||||
| 和歌山 | 見やすい通過なし | ||||
| 鳥取 | 見やすい通過なし | ||||
| 島根 | 見やすい通過なし | ||||
| 岡山 | 見やすい通過なし | ||||
| 広島 | 見やすい通過なし | ||||
| 山口 | 見やすい通過なし | ||||
| 徳島 | 見やすい通過なし | ||||
| 香川 | 見やすい通過なし | ||||
| 愛媛 | 見やすい通過なし | ||||
| 高知 | 見やすい通過なし | ||||
| 福岡 | 見やすい通過なし | ||||
| 佐賀 | 見やすい通過なし | ||||
| 長崎 | 見やすい通過なし | ||||
| 熊本 | 見やすい通過なし | ||||
| 大分 | 見やすい通過なし | ||||
| 宮崎 | 見やすい通過なし | ||||
| 鹿児島 | 見やすい通過なし | ||||
| 沖縄 | 見やすい通過なし | ||||
時刻は各都道府県の県庁所在地付近の値で、同じ県内でも数分ずれます。NORAD TLE(Celestrak)から11月22日に計算。雲量予報はMET Norway(CC BY 4.0)の広域予報で、雲が多いと見えません。軌道変更で数分ずれることがあるため、直前は ISS現在地マップ も確認してください。